Блок аналоговых сигналов БАС-02
Блок аналоговых сигналов является периферийным блоком системы АСКУМ2 и позволяет ввести до 18 аналоговых сигналов. Для связи с БКС системы используется интерфейс RS-485.
Блок оснащен 16 мультифункциональными (разъемы X1 и X2) и двумя дифференциальными входами (разъем Х3). Каждый мультифункциональный вход настраивается на одну из возможных функций измерения блоком БКС или другим ведущим устройством по шине RS-485.
Задайте вопрос главному конструктору ЖИГАЛКИН тел.: +7 ( 904 ) 507 - 15 - 46 |
|
Напряжение питания блока | 12..30 В |
Ток потребления блока | 0,06..0,08 А |
Число одиночных аналоговых входов | 16 |
Число пар дифференциальных входов | 2 |
Диапазон измерения постоянного напряжения | 0..31 В |
Относительная погрешность измерения постоянного напряжения | 1% |
Диапазон измерения переменного напряжения | 0..31 В |
Относительная погрешность измерения переменного напряжения | 5% |
Диапазон измерения тока | 0..27 мА |
Относительная погрешность измерения тока | 1% |
Диапазон измерения сопротивления | 0..8 кОм |
Относительная погрешность измерения сопротивления в диапазоне 0..1 кОм | 1% |
Интерфейс связи | RS-485 |
Габариты блока | 105x95x65 |
Способ крепления блока | Установка на DIN рейку |
(1) - при напряжении питания 24 В.
Перед началом работы блоку не требуется никакой дополнительной настройки или калибровки. Поэтому, в случае повреждения блока, его можно легко и быстро заменить таким же блоком.